Condominium de luxe | Condos et penthouse disponibles | 333 Sherbrooke
Consultez ce bref échantillon des unités disponibles pour le 333 Sherbrooke.
| Numéro de l'unité | Nbr. c.a.c | p.c. | Détails | Cellier | Stationnement | Plans de plancher |
| Phase II | ||||||
| 808 | 3 | 3 566 | Électroménagers haut de gamme, cellier capacité 400 bouteilles inclus, finitions Platine | 1 | 2 | Cliquez ici |
| 612 | 1 | 836 | Finitions Argent | - | 1 | Cliquez ici |
| 809 | 2 + den | 2 134 | Cellier capacité 400 bouteilles, électroménagers haut de gamme inclus, Finitions Or | 1 | 2 | Cliquez ici |
| 714 | 2 + den | 2 080 | Cellier capacité 400 bouteilles, électroménagers haut de gamme inclus, Finitions Platine | 1 | 2 | Cliquez ici |
| 418 | 2 | 1 188 | Cellier capacité100 bouteilles | 1 | 1 | Cliquez ici |
| 615 | 2 | 1 321 | Cellier capacité 100 bouteilles, Finitions Or (électroménagers inclus) | 1 | 1 | Cliquez ici |
Plusieurs autres unités sont également disponibles. N’hésitez-pas à nous rejoindre pour obtenir l’inventaire complet de nos condominiums et maisons de ville.